- Главная
- Структура
Структура
| 
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Министерство | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  |  |  | 2-51-05 | |
|  |  |  | 3-10-99 | |
|  | ||||
|  |  |  | 2-51-05 | |
|  | ||||
| Иващенко Лариса Васильевна | Главный бухгалтер |  | 3-10-66 | |
| Базеева Ольга Васильевна | Кабинет №4 | 3-10-66 | ||
|  | ||||
|  |  |  | 3-10-66 | |
|  |  |  | 3-10-55 | |
|  | ||||
| Клочкова Светлана Вячеславовна |  |  | 3-10-55 | |
| Смирнова Галия Зжавдятовна |  | Кабинет №1 | 3-10-60 | |
| Власова Ольга Викторовна | Кабинет №2 | 3-10-60 | ||
|  | ||||
|  | 8-48136-2-15-36 | |||
| Брагина Екатерина Владимировна- ведущий инспектор | 8-48136-2-13-68 | |||













 
  
 